|
Datos del producto:
|
Tipo del márketing:: | Fábrica | Lugar del origen:: | Tianjing, China |
---|---|---|---|
El embalar:: | Puede proporcionar la película, caja de madera, ayuda del marco del hierro | Industrias aplicables:: | Perforación que dirige básica |
Nombre de producto:: | Espiral largo del CFA | Material:: | Q345B |
Marca:: | Jin Yiyuan | Período de garantía:: | un año |
Servicio post-venta proporcionado:: | 24 horas después de la venta | Especificación: | 300mm~1000m m |
Resaltar: | Pedazos hidráulicos del taladro de 12 pulgadas,pedazos hidráulicos del taladro del diámetro 400m m,Broca larga del taladro de 12 pulgadas |
Broca larga del taladro de la broca del taladro del espiral del pedazo del taladro del poste
Ventaja del producto
El taladro del taladro es conveniente para todos los tipos de excavadores, cargador del buey de la resbalón, cargador de la retroexcavadora, grúa, controlador telescópico.
Descripción:
El taladro hidráulico de la tierra se compone principalmente con la cabeza y el taladro del poder. Se fijan juntos la cabeza y el taladro del poder. El taladro se compone de la cuchilla del tornillo y el pedazo en el extremo del taladro, allí es también dientes en el extremo del taladro. Construcción simple, una capacidad más fuerte del taladro, coste de producción bajo, alta flexibilidad.
Uso:
Apliqúese extensamente a la energía eléctrica, silvicultura, telecomunicación
1. Parámetro | ||||
Nombre de producto | Taladro continuo del vuelo del CFA | |||
Material | Q345B | |||
Técnica | Formación, trabajando a máquina, tratamiento térmico, soldadura | |||
Acoplamiento | Junta hexagonal interna y externa | |||
Diámetro | 300mm~1000m m | |||
Profundidad | el 18m~21m | |||
Modelo | Diámetro (milímetros) | Echada del vuelo (milímetros) | Grueso del vuelo (milímetros) | Longitud (m) |
CFA300 | 300 | 250 | 16 | 2~6 |
CFA400 | 400 | 340 | 16 | 2~6 |
CFA500 | 500 | 400 | 16 | 2~6 |
CFA600 | 600 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA700 | 700 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA800 | 800 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA900 | 900 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA1000 | 1000 | 500 | 20 | 2~6 |
Modifique para requisitos particulares: | ||||
1. Diámetro: 300~1060m m | ||||
2. Profundidad: 16~los25m | ||||
3. Grueso del vuelo: 16~25m m | ||||
4. Acoplamiento: Junta o reborde hexagonal interna y externa |
Persona de Contacto: Miss. Zhang
Teléfono: +86-13463162969
Fax: 86-22-22193888