|
Datos del producto:
|
Tipo del márketing:: | Fábrica | Lugar del origen:: | Tianjing, China |
---|---|---|---|
Marca:: | Jin Yiyuan | Servicio post-venta proporcionado:: | 24 horas después de la venta |
Industrias aplicables:: | Perforación que dirige básica | Nombre de producto:: | Espiral largo del CFA |
El embalar:: | Puede proporcionar la película, caja de madera, ayuda del marco del hierro | Período de garantía:: | un año |
Especificación: | 300mm~1000m m | Material:: | Q345B |
Alta luz: | pedazos hidráulicos del taladro del diámetro de 400m m,Pedazos hidráulicos del taladro de Q345B,pedazo extralargo del taladro del diámetro de 400m m |
La roca resistente barrena pedazos hidráulicos del taladro
Artículos adaptables
DIA. ♦Cutting Custom: diverso diámetro que corta del diseño basado en demanda, como φ950, φ1050 etc.
GOLPE ♦Spiral. Aduana: el diseño como demanda, prolonga o shortten, aumento de la eficacia perforando más.
aduana ♦Spiral de la echada: ajuste la echada espiral según diversas condiciones de trabajo;
Característica:
Ubicación del piloto, perforación cónica de la estructura en la roca;
La fuerza uniforme del transporte doble del cortador, puede evitar el agujero inclinado;
El espiral doble fácil llevar el suelo, pero resuelve el suelo cohensive, solo espiral es fácil descargar los escombros;
Uso:
Apliqúese extensamente a la energía eléctrica, silvicultura, trabajos municipales de la telecomunicación, ferrocarril de alta velocidad.
1. Parámetro | ||||
Nombre de producto | Taladro continuo del vuelo del CFA | |||
Material | Q345B | |||
Técnica | Formación, trabajando a máquina, tratamiento térmico, soldadura | |||
Acoplamiento | Junta hexagonal interna y externa | |||
Diámetro | 300mm~1000m m | |||
Profundidad | el 18m~21m | |||
Modelo | Diámetro (milímetros) | Echada del vuelo (milímetros) | Grueso del vuelo (milímetros) | Longitud (m) |
CFA300 | 300 | 250 | 16 | 2~6 |
CFA400 | 400 | 340 | 16 | 2~6 |
CFA500 | 500 | 400 | 16 | 2~6 |
CFA600 | 600 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA700 | 700 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA800 | 800 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA900 | 900 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA1000 | 1000 | 500 | 20 | 2~6 |
Modifique para requisitos particulares: | ||||
1. Diámetro: 300~1060m m | ||||
2. Profundidad: 16~los25m | ||||
3. Grueso del vuelo: 16~25m m | ||||
4. Acoplamiento: Junta o reborde hexagonal interna y externa |
Persona de Contacto: sale
Teléfono: +8613363166489