|
Datos del producto:
|
OD D1 (milímetro): | 500 | Altura: | 1350 |
---|---|---|---|
Eje central OD (milímetros): | ¢180*25 | Cantidad de los dientes (excluye al piloto): | 4 |
Grueso del vuelo (milímetros): | 30 | Grueso del vuelo (kilogramos): | 640 |
Alta luz: | Taladro de la perforación de roca de OD500mm,alto taladro de la perforación de roca de 1350m m,Broca del rodillo de la roca de OD500mm |
Taladro hidráulico Rig Bits For Rock de base del nuevo taladro recto
Introducción:
Capacidad de la fuente
50 sistemas por semana
Embalaje y envío
Detalles que embalan
Película plástica, caja de madera, ayuda del marco del hierro
puerto
Cualquier puerto en China
Parámetros del producto
Doble-corte, solo vuelo, taladro recto de la roca con el piloto | ||||||||
OD | Altura | Tamaño de la caja de herramientas | Echada del vuelo | Grueso del vuelo | Grueso del vuelo | Cantidad de los dientes (excluye al piloto) | Eje central OD | Peso |
D1 (milímetro) | H2 (milímetro) | P1/P2 (milímetro) | δ1 (milímetro) | δ2 (milímetro) | PC | D2 (milímetro) | Kilogramo | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | Opcional | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
Uso:
- Arena muy densa y rocas débiles de la grava, hasta 20Mpa;
- Se recomienda para utilizar los cortes dobles para los agujeros destapados o paredes más grandes del diámetro y secantes de la pila
FAQ
Q: ¿Cuál es la gama de productos de la maquinaria de Jinyiyuan?
: La maquinaria de Jinyiyuan se dedica principalmente a la fabricación y a las ventas de diversos brocas y tubos de taladro, así como al negocio de la importación y de exportación de las diversas herramientas de perforación.
Q: ¿Cómo sobre el servicio post-venta de la maquinaria de Jinyiyuan?
: La maquinaria de Jinyiyuan proporciona servicio de calidad después de venta. Todos nuestros productos tienen un período de garantía.
Q: ¿Puedo visitar la fábrica?
: Acogemos con satisfacción con gusto a clientes para visitar nuestra fábrica en cualquier momento. Además de visitar la fábrica, también damos la bienvenida con gusto a clientes o a los terceros para arreglar inspecciones de la pre-entrega.
Q: ¿Cuál es plazo de expedición?
: Generalmente, plazo de expedición es cerca de 3-7 días laborables. Plazo de expedición específico será proporcionado en cada cita.
Persona de Contacto: sale
Teléfono: +8613363166489