|
Datos del producto:
|
OD D1 (milímetro): | 1000 | Altura: | 1350 |
---|---|---|---|
Tamaño de la caja de herramientas: | opcional | Grueso del vuelo (kilogramos): | 500/600 |
Grueso del vuelo (milímetros): | 30 | Eje central OD (milímetros): | ¢219*25 |
Cantidad de los dientes (excluye al piloto): | 12 | Peso: | 1187 |
Alta luz: | los dientes 12pcs oscilan el taladro,taladro de la roca del diámetro de 1000m m,pedazo del taladro del diámetro de 1000m m |
Diversos diámetros de agujeros de excavación conectan a tierra los taladros, perforadoras de la tierra del taladro de la roca, perforando el taladro
Introducción:
Cubo de perforación: Cubo cortado doble inferior doble del &rock del cubo del suelo
Especificación: φ600-φ2500mm
Según diversas condiciones geológicas de la construcción, diversos dientes del taladro necesitan ser seleccionados para la construcción.
El cubo del rodillo es conveniente para la formación de roca baja dura estupenda, la pérdida es pequeño; el cubo de perforación con la bala es conveniente para
la capa resistida media de la roca y la capa de la roca de fondo con alto rendimiento laboral.
Parámetros del producto
Doble-corte, solo vuelo, taladro recto de la roca con el piloto | ||||||||
OD | Altura | Tamaño de la caja de herramientas | Echada del vuelo | Grueso del vuelo | Grueso del vuelo | Cantidad de los dientes (excluye al piloto) | Eje central OD | Peso |
D1 (milímetro) | H2 (milímetro) | P1/P2 (milímetro) | δ1 (milímetro) | δ2 (milímetro) | PC | D2 (milímetro) | Kilogramo | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | Opcional | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
Doble-corte, solo taladro de la arcilla del vuelo | |||||||
OD | Altura | Tamaño de la caja de herramientas | Echada del vuelo | Grueso del vuelo | Grueso del vuelo | Eje central OD | Peso |
D1 (milímetro) | H2 (milímetro) | P1/P2 (milímetro) | δ1 (milímetro) | δ2 (milímetro) | D2 (milímetro) | Kilogramo | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180*25 | 643 | ||
600 | 1350 | Opcional | 400/550 | 30 | 30 | ¢180*25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 3287 |
Doble-corte, solo vuelo, taladro recto de la roca con el piloto | ||||||||
OD | Altura | Tamaño de la caja de herramientas | Echada del vuelo | Grueso del vuelo | Grueso del vuelo | Cantidad de los dientes (excluye al piloto) | Eje central OD | Peso |
D1 (milímetro) | H2 (milímetro) | P1/P2 (milímetro) | δ1 (milímetro) | δ2 (milímetro) | PC | D2 (milímetro) | Kilogramo | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
Solo-corte, solo vuelo, taladro recto de la roca | ||||||||
OD | Altura | Tamaño de la caja de herramientas | Echada del vuelo | Grueso del vuelo | Grueso del vuelo | Cantidad de los dientes (excluye al piloto) | Eje central OD | Peso |
D1 (milímetro) | H2 (milímetro) | P1/P2 (milímetro) | δ1 (milímetro) | δ2 (milímetro) | PC | D2 (milímetro) | Kilogramo | |
500 | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180*25 | 588 | ||
600 | 1250 | Opcional | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180*25 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | 3 | ¢219*25 | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 4 | ¢219*25 | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 5 | ¢219*25 | 944 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | ¢219*25 | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 1210 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219*25 | 1310 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219*25 | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1538 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 11 | ¢219*25 | 1667 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1575 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219*25 | 1685 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219*25 | 1800 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1920 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | ¢219*25 | 2050 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 2176 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219*25 | 2300 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219*25 | 2459 |
Doble-corte, solo vuelo, taladro del rock progresivo | ||||||||
OD | Altura | Tamaño de la caja de herramientas | Echada del vuelo | Grueso del vuelo | Grueso del vuelo | Cantidad de los dientes (excluye al piloto) | Eje central OD | Peso |
D1 (milímetro) | H2 (milímetro) | P1/P2 (milímetro) | δ1 (milímetro) | δ2 (milímetro) | PC | D2 (milímetro) | Kilogramo | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢180*25 | 670 | ||
600 | 1350 | Opcional | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢180*25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢219*25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢219*25 | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢219*25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢219*25 | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢219*25 | 1787 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢219*25 | 1863 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢219*25 | 2000 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢219*25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢219*25 | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢219*25 | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢219*25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢219*25 | 2700 |
Solo-corte, solo vuelo, taladro del rock progresivo | ||||||||
OD | Altura | Tamaño de la caja de herramientas | Echada del vuelo | Grueso del vuelo | Grueso del vuelo | Cantidad de los dientes (excluye al piloto) | Peso | Eje central OD |
D1 (milímetro) | H2 (milímetro) | P1/P2 (milímetro) | δ1 (milímetro) | δ2 (milímetro) | PC | Kilogramo | D2 (milímetro) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | ¢180*25 | ||
600 | 1250 | Opcional | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | ¢180*25 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | ¢219*25 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | ¢219*25 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | ¢219*25 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | ¢219*25 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | ¢219*25 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | ¢219*25 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | ¢219*25 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | ¢219*25 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | ¢219*25 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | ¢219*25 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | ¢219*25 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | ¢219*25 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | ¢219*25 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | ¢219*25 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | ¢219*25 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | ¢219*25 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | ¢219*25 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1775 | ¢219*25 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | 1860 | ¢219*25 |
El diseño como tipo recto, para lleva mejor el suelo;
La fuerza uniforme del transporte doble del cortador, puede evitar el agujero inclinado;
El espiral doble fácil llevar el suelo, pero resuelve el suelo cohensive, solo espiral es fácil descargar los escombros;
Capas aplicables: arcilla, capa alto-resistida, grava etc.
Control de calidad
Un buen proyecto de la producción empieza con la fuente para la materia prima; las habilidades y los recursos humanos son el “tesoro” de nuestra compañía. Los productos comienzan a desarrollar una estructura exacta, una aptitud fuerte para la innovación tecnológica, el aumento de capacidades humanas, actualizando e internacional. El equipo es hoy un grupo muy dinámico, consolidado en la amplia gama de productos y constantemente de buscar nuevas soluciones a los desafíos cada vez más complejos hechos frente por el genio civil por todo el mundo.
Persona de Contacto: sale
Teléfono: +8613363166489